Инвертор MUST EP30-2012 PLUS
Инверторы ИБП MUST выдерживают трёхкратное превышение номинальной мощности! Например для модели EP30-2012 PLUS с номинальной мощностью 2кВт, пиковая может достигать 6кВт.
Удобное настенное исполнение, простой и доступный интерфейс и настройки, а также возможность дистанционного управления через выносную панель, которая является дополнительной опцией.
Удобное настенное исполнение, простой и доступный интерфейс и настройки, а также возможность дистанционного управления через выносную панель, которая является дополнительной опцией.
Технические характеристики: | |
Модель | MUST EP30-2012 PLUS |
Тип устройства | Трансформаторный |
Мощность | 2000Ва / 2000Вт |
Максимальная мощность ( 20мс ) | 6000 Ва |
Напряжение АКБ | 12 В |
Параметры Инвертора | |
Форма выходного сигнала | Чистый синус |
Встроенный контроллер заряда от сети | Есть |
Выходное напряжение | 220 / 230 / 240 ВАС |
Частота | 50 / 60 гц ± 0,3 гц |
КПД | 88% |
Собственное потребление | 3 А |
Стабилизация выходного напряжения | Есть |
Время переключения | < 10 мс |
Параметры заряда аккумуляторов | |
Максимальный ток заряда | 65 А ( опционально ) |
Минимальное стартовое напряжение акб | 10 В |
Предупреждение при мин. напряжении | 10,5 В ± 0,3В |
Минимальное напряжение отключения | 10, В ± 0,3В |
Предупреждение при макс. напряжении | 16 В ± 0,3В |
Параметры сети | |
Форма входного сигнала | Чистый синус |
Номинальное входное напряжение | 230В |
Допустимое значение входного напр. | 155 ~ 280VAC |
Прочие характеристики | |
Защита от короткого замыкания | Есть |
Защита от перегрузки | Есть |
Температура хранения, С | от -15˚С до +60˚ |
Рабочая температура, С | от 0˚С до - 40˚ |
Влажность | 0~90% |
Габариты, мм | 426 x 206 x 178 |
Вес нетто, кг |
21,1 |